Teenuste hinnakiri
Tartu Võru 53. Hindades sisaldub käibemaks 20%.
TEENUS, MATERJALID | Plekkvelg | ... 16" | 17" ... 19" | 10" ... 22" | Kaubik maastur |
Runflat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasakaalustus meetod /th> | löödav | kleeps | kleeps | kleeps | |||
1 rehvi täisvahetus | 8 € | 8 € | 10 € | 10 € | 12 € | +4€ | +4€ |
4 rehvi täisvahetus | 30 € | 30 € | 35 € | 40 € | 50 € | +10€ | +10€ |
Rattavahetus | 2 € | 2 € | 3 € | 3 € | +2€ | ||
Rehvi montaaž ½ | 3 € | 2 € | 3 € | 3 € | +1€ | +2€ | |
Tasakaalustus + kuni 60g kaalu | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | +1€ | |
1 rehvi utiliseerimine | 1 € | ||||||
Kummihermeetik | 1 € | ||||||
Lekkeotsing | 1 € | ||||||
Rasvanöör+ paigaldus | 5 € | ||||||
Ventiil+ paigaldus | 2 € | ||||||
Õhukummi paigaldus | 1 € | ||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine | 15 € | ||||||
Rehvide remont vastavalt töö mahule | 27€/h | ||||||
NB! Sõidukile, millel on paigaldatud tõstmist segavaid lisadetaile, hinnalisa kuni 30% | |||||||
KLIENDIL PALUME KONTROLLIDA : | 1. ENNE VÄLJUMIST RATTA POLTIDE JA ILUKILBI KINNITUST | ||||||
2. IGA KUU REHVIRÕHKU | |||||||
3. Rattapoldid/mutrid kliendil üle pingutada peale esimese 75-100 km läbimist. |