Teenuste hinnakiri
Viljandi Tomuski tee 3. Hindades sisaldub käibemaks 20%.
TEENUS, MATERJALID | 12" ... 16" | 13" ... 16" | 17" ... 18" | 19" ... 22" | Kaubik maastur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plekkvelg | valuvelg | valuvelg | Profiil ... 40 | |||||
löödav | löödav | kleeps | löödav | kleeps | löödav | kleeps | lisandub | |
Rattavahetus | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € | +1€ |
Rehvi montaaž ½ | 3 € | 4 € | 4€ | 5 € | 5 € | 5€ | 6 € | +2€ |
Tasakaalustus | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € | 6 € | +1€ |
1 rehvi täisvahetus | 11 € | 12 € | 13€ | 13 € | 15 € | 15 € | 18€ | +3€ |
4 ratta tasakaalustus + õhk + paigaldus | 25 € | 25 € | 28 € | 28 € | 30 € | 30 € | 35 € | +4€ |
4 rehvi täisvahetus | 35 € | 35 € | 40 € | 40 € | 45 € | 45 € | 55 € | +8€ |
RUNFLAT rehvile lisandub teenustasu | peale 2 € ja maha 3 € | |||||||
Rattapesu | 2 € | |||||||
1 rehvi utiliseerimine | 1 € | |||||||
Velje puhastus seest | 2 € | |||||||
Kummihermeetik | 2 € | |||||||
Lekkeotsing | 2 € | |||||||
Rasvanöör+ paigaldus | 4 € | |||||||
Ventiil+ paigaldus | 2 € | |||||||
Õhukummi paigaldus | 2 € | |||||||
Rehvide hooajaline hoiustamine | 15 € | |||||||
Rehvide remont vastavalt töö mahule | 30€/h | |||||||
NB! Sõidukile, millel on paigaldatud tõstmist segavaid lisatedaile, hinnalisa kuni 30% | ||||||||
KLIENDIL PALUME KONTROLLIDA : | 1. ENNE VÄLJUMIST RATTA POLTIDE JA ILUKILBI KINNITUST | |||||||
2. IGA KUU REHVIRÕHKU | ||||||||
3. Rattapoldid/mutrid kliendil üle pingutada peale esimese 75-100 km läbimist. |